| 20. Juni 2009 | 24 Stunden Burginsellauf Delmenhorst | D |
| Start | 12:00 Uhr | |
| Zielschluss | | |
| Zeitnahme | Digital und Funkuhr Rundenerfassung |
| Meldegebühr | 50,00 EUR | bis 12. Juni 2009 |
| Nachmeldung | | |
| Veranstalter | LC 93 Delmenhorst |
| |
| |
| Tel. | |
| Mobil | |
| FAX | |
| WWW | www.24-lauf.de |
| eMail | |
| Ergebnisse 2008 | |
| Teilnehmer | 77 im Ziel |
| Schnellster Mann | 221,03 km | Oliver Leu |
| Schnellste Frau | 185,913 km | Silke Gielen |
| Ergebnislisten | www.24-lauf.de/... |
| Strecke | 1.300m langer Rundkurs im Parkgelänge zum überwiegenden Teil schattig, verkehrsfrei und ausgeleuchtet. |
| Weitere Wettbewerbe | |
| Bemerkungen | Die Teilnahme ist begrenzt auf 80 EinzelläuferInnen. |