| 6. Nov. 2011 | Bottroper Ultramarathon 50 km | Deutschland | |
| Start | 9:00 Uhr | Schachtanlage Prosper-Haniel | |
| Zielschluss | 15:30 Uhr | ||
| Zeitnahme | TAF-Timing Startnummernchip | ||
| Meldegebühr | 27,00 EUR | inklusive 2 Euro Leihgebühr (Erstattung bei Rückgabe der Startnummer) | |
| Nachmeldung | 5.11. von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Zechengelände am Veranstaltungstag bis 1 Std. vor dem Start | ||
| Kontaktadresse | Adler Langlauf Bottrop | ||
| Christoph Voegelin | |||
| Ponter Dorfstr. 24 | |||
| D - 47608 Geldern | |||
| Tel. | |||
| FAX | |||
| WWW | www.adler-langlauf.de | ||
| christoph@voegelin.de | |||
| Ergebnisse 2010 | |||
| Teilnehmer | 278 im Ziel | ||
| Schnellster Mann | 2:57:59 | Peter Seifert | |
| Schnellste Frau | 3:51:37 | Birgit Schönherr-Hölscher | |
| Ergebnislisten | TAF-Timing | ||
| Strecke | Start- und Zielbereich befindet sich auf dem Gelände einer fördernden Schachtanlage. Duschen wie die Bergleute in den Kauen. Der Rundkurs führt zweimal über kurze asphaltierte, ansonsten gut befestigte Wald- und Wirtschaftswege durch die Kirchheller Heide. Passiert werden Landschaftsmarken wie die Schöttelhalde, Heide- und Heidhofsee sowie das Rotbachtal. | ||
| Weitere Wettbewerbe | 6,8 km Haldenumrundung (Start: 10:10 Uhr), 10 km (Start: 10:00 Uhr), 25 km (Start: 9:40 Uhr) | ||
| Bemerkungen | |||
| Unterkunft | Preiswerte Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | ||
| Hier geht's los | |||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/bottroperultramarathon.html