![]()
| 8. Sep. 2012 | Gardelegener Stadtwall-Marathon | Deutschland | |
| Start | 9.00 Uhr | Treffpunkt am Schützenhaus | |
| Zielschluss | |||
| Zeitnahme | |||
| Meldegebühr | 18,00 Euro | bis 1. September 2012 | |
| Nachmeldung | + 2,00 Euro | bis 8. September, nur bedingt am Wettkampftag bis 8 Uhr 30. | |
| Meldeadresse | 100 Marathon Club Deutschland | ||
| Fam. Schreiber | |||
| Str. d. Befreiung 3 | |||
| 39638 Gardelegen | |||
| Tel. | +49 (0)3907-711732 | ||
| FAX | |||
| WWW | www.stadtwallmarathon.de | ||
| brunhilde.schreiber(ät)googlemail.com | |||
| Ergebnisse 2011 | |||
| Teilnehmer | 19 Marathonis im Ziel | ||
| Schnellster Mann | 3:08:50 | Christian Karbe | |
| Schnellste Frau | 4:43:31 | Bettina Keelan | |
| Ergebnislisten | www.stadtwallmarathon.de/... | ||
| Umkleide/Duschen | Schillersporthalle | ||
| Strecke | Naturbelassen auf dem Stadtwall, (1 Runde = 2,28082 km), Marathon: Startstück + 18 Runden | ||
| Weitere Wettbewerbe | Halbmarathon, Viertelmarathon | ||
| Bemerkungen | Kostenlose Übernachtung: Schillersporthalle, Schillerstr./Ecke Str. d. Freundschaft in Gardelegen | ||
| Hier geht's los | |||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/gardelegenerstadtwallmarathon.html