| 21. April 2013 | Haspa Marathon Hamburg | Deutschland | |
| Start | 9:00 Uhr | An der Hamburg Messe | |
| Zielschluss | 15:30 Uhr | ||
| Zeitnahme | RealTime ChampionChip | ||
| Meldegebühr | 56,00 EUR | bis 21. September 2012 | |
| 61,00 EUR | bis 21. November 2012 | ||
| 66,00 EUR | bis 21. Dezember 2012 | ||
| 71,00 EUR | bis 21. Februar 2013 | ||
| 76,00 EUR | bis 21. März 2013 | ||
| Nachmeldung | 96,00 EUR | am 19./20. April 2012 | |
| Veranstalter | Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH | ||
| Alsterdorfer Straße 262 | |||
| D - 22297 Hamburg | |||
| Tel. | |||
| FAX | |||
| WWW | www.haspa-marathon-hamburg.de | ||
| Zum Kontaktformular | |||
| Ergebnisse 2012 | |||
| Teilnehmer | 10316 Marathonis im Ziel | ||
| Schnellster Mann | 2:05:58 | Shami Dawit (ETH) | |
| Schnellste Frau | 2:24:12 | Netsanet Abeyo (ETH) | |
| Ergebnislisten | Mika Timing | ||
| Strecke |
Rundkurs von 42,195 km durch HamburgStreckenplan | ||
| Weitere Wettbewerbe | Marathon-Staffel, Das Zehntel (4,2195 km-Lauf) | ||
| Umkleide/Duschen | Duschen und Umkleiden in der Athletes Area | ||
| Bemerkungen | Teilnehmerlimit 18.000 Läufer. | ||
| Unterkunft | Freie Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | ||
| Hier geht's los | |||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/hamburgmarathon.html