| 29. April 2012 | Haspa Marathon Hamburg | Deutschland | |
| Start | 9:00 Uhr | Reeperbahn / Ludwig-Erhard-Straße | |
| Zielschluss | 15:30 Uhr | Glacischaussee (auf Höhe des Heiligengeistfeld) | |
| Zeitnahme | RealTime ChampionChip | ||
| Meldegebühr | 70,00 EUR | bis 30. März 2012 | |
| Nachmeldung | + 30,00 EUR | am 27./28. April 2012 | |
| Veranstalter | Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH | ||
| Alsterdorfer Straße 262 | |||
| D - 22297 Hamburg | |||
| Tel. | |||
| FAX | |||
| WWW | www.marathon-hamburg.de | ||
| Zum Kontaktformular | |||
| Ergebnisse 2011 | |||
| Teilnehmer | 11185 Marathonis im Ziel | ||
| Schnellster Mann | 2:11:03 | Shentema Kudama Gudisa (ETH) | |
| Schnellste Frau | 2:28:30 | Fatuma Sado Dergo (ETH) | |
| Ergebnislisten | Mika Timing | ||
| Strecke |
Rundkurs von 42,195 km durch HamburgStreckenplan | ||
| Weitere Wettbewerbe | Marathon-Staffel, Das Zehntel (4,2195 km-Lauf), Walking (Kein Nordic-Walking), Rennrollstuhl, Handbiking | ||
| Umkleide/Duschen | Im Runners Village auf dem
Heiligengeistfeld | ||
| Bemerkungen | Teilnehmerlimit 20.000 Läufer. | ||
| Unterkunft | Freie Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | ||
| Hier geht's los | |||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/hamburgmarathon.html