![]()
| 8.+9. Sep. 2012 | Jungfrau-Marathon | Schweiz | |
| Start | 9:00 Uhr | Interlaken | |
| Zielschluss | 15:30 Uhr | Kleine Scheidegg | |
| Zeitnahme | DataChip | ||
| Meldegebühr | CHF 140.00 | ||
| Nachmeldung | |||
| Meldeadresse | Jungfrau-Marathon | ||
| Strandbadstr. 44 | |||
| CH - 3800 Interlaken | |||
| Tel. | +41 (0)33 8276290 | ||
| FAX | +41 (0)33 8276205 | ||
| WWW | www.jungfrau-marathon.ch | ||
| info@jungfrau-marathon.ch | |||
| Ergebnisse 2011 | |||
| Teilnehmer | 4207 im Ziel | ||
| Schnellster Mann | 3:01:52 | Markus Hohenwarter (A) | |
| Schnellste Frau | 3:29:56 | Aline Camboulives (FRA) | |
| Rangliste | Datasport | ||
| Strecke | Die Strecke ist offiziell vermessen und beträgt 42,195 km. Start: Interlaken, 566 m ü. Meer, Ziel: Kleine Scheidegg, 2100 m ü. Meer, Höhendifferenz: + 1829 m / - 305 m | ||
| Weitere Wettbewerbe | |||
| Bemerkungen | Am Samstag starten alle Damen und die Herren ab Kategorie M50 Am Sonntag starten die Kategorien M20, M40 und M45 Die Startplätze sind limitiert. | ||
| Unterkunft | Freie Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | ||
| Hier geht's los | |||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/jungfraumarathon.html