![]()
| 3. März 2012 | Lahntallauf Marburg Marathon und 50 km Ultramarathon | Deutschland | |
| Start | 10:00 Uhr | An den Lahnwiesen im Marburger Südviertel | |
| Zielschluss | 16:00 Uhr | ||
| Zeitnahme | bibchip in der Startnummer | ||
| Meldegebühr | 25,00 EUR (50 km) | bis 25. Februar 2012 | |
| 22,00 EUR (Marathon) | |||
| Nachmeldung | + 5,00 EUR | ||
| Veranstalter | Ultra Sport Club Marburg e.V. | ||
| D - 35043 Marburg | |||
| Tel. | |||
| FAX | 06421-4870101 | ||
| WWW | www.ultra-marburg.de | ||
| info@ultra-marburg.de | |||
| Ergebnisse 2011 | |||
| Teilnehmer | 72 im Ziel | ||
| Schnellster Mann (Marathon) | 2:47:07 | Frank Hardenack | |
| Schnellste Frau (Marathon) | 3:53:53 | Kristina Brunzel | |
| Teilnehmer (50 km) | 197 im Ziel | ||
| Schnellster Mann (50 km) | 2:52:26 | Peter Seifert | |
| Schnellste Frau (50 km) | 3:42:31 | Veronika Ulrich | |
| Ergebnislisten | www.online-anmeldung.net/... | ||
| Strecke | Asphaltierter, flacher 10 km Rundkurs mit Start und Ziel an den Lahnwiesen im Marburger Südviertel. | ||
| Weitere Wettbewerbe | Halbmarathon, 10 km-Lauf | ||
| Umkleide/Duschen | Im Georg-Gassmann-Stadion | ||
| Bemerkungen | |||
| Unterkunft | Preiswerte Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | ||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/marburgmarathon.html