![]()
| 25. Aug. 2013 | Moormarathon | Deutschland | |
| Start | 9:00 Uhr | Naturschutz- und Informationszentrum (NIZ), Goldenstedt - Arkeburg, Arkeburger Str. 20 | |
| Zielschluss | 15:00 Uhr | ||
| Zeitnahme | Chronotrack (Einmal-Transponder) | ||
| Meldegebühr | 25,00 EUR | bis 18. August 2013 | |
| Nachmeldung | + 3,00 EUR | am Veranstaltungstag | |
| Meldeadresse | Förderverein Goldenstedter Moor e.V. | ||
| Arkeburger Str.20 | |||
| 49424 Goldenstedt | |||
| Tel. | +49 (0)4444-2760 | ||
| FAX | +49 (0)4444-1827 | ||
| WWW | www.moormarathon.de | ||
| info@moormarathon.de | |||
| Ergebnisse 2012 | |||
| Teilnehmer | 62 im Ziel | ||
| Schnellster Mann | 3:02:43 | Philipp Ellert | |
| Schnellste Frau | 3:31:52 | Ute Deters | |
| Ergebnislisten | www.moormarathon.de/... | ||
| Strecke | Die Marathon- und Halbmarathonstrecke führt auf einem Rundkurs durch das Goldenstedter, Barnstorfer und Drebbersche Moor. Es handelt sich bei allen Laufstrecken um Landschaftsläufe durch eine abwechslungsreiche, aber vor allem faszinierende Moorlandschaft. Nur kurze Wegabschnitte sind asphaltiert. [Strecke] | ||
| Umkleide/Duschen | Umkleide- und Duschmöglichkeiten bestehen auf dem NIZ-Gelände. | ||
| Weitere Wettbewerbe | Halbmarathon, 9 km, 18 km Wandern und Walking, Schülerläufe | ||
| Bemerkungen | Auf einer ausgewiesenen Parkfläche können kostenlos Wohnmobile abgestellt werden. | ||
| Unterkunft | Freie Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | ||
| Hier geht's los | |||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/moormarathon.html