![]()
| 5. Aug. 2011 | Marathon "Rund um Wellen" | ||
| Start | 8:00 Uhr | ||
| Zielschluss | 15:00 Uhr | ||
| Zeitnahme | |||
| Meldegebühr | 22,00 Euro | bis 29. Juli 2012 | |
| Nachmeldung | + 2,00 Euro | ||
| Meldeadresse | TSV Wellen | ||
| Horst Schumacher | |||
| Monsilienweg 6 | |||
| 27616 Beverstedt-Wellen | |||
| Tel. | +49 (0)4747-540 | ||
| FAX | |||
| WWW | www.tsv-wellen.de | ||
| laufen@tsv-wellen.de | |||
| Ergebnisse 2011 | |||
| Teilnehmer | 26 Marathonis im Ziel | ||
| Schnellster Mann | 3:04:16 | Oliver Leu | |
| Schnellste Frau | 4:06:08 | Sabine Weber | |
| Ergebnislisten | www.tsv-wellen.de/... | ||
| Strecke | Die Wellener Marathonstrecke wird durch die unterschiedliche Natur der Landschaften der Kreise Cuxhaven, Osterholz- Scharmbeck und Rotenburg geprägt. Sie verläuft zu 95% über asphaltierte bzw. gepflasterte Straßen und Wege. | ||
| Weitere Wettbewerbe | Halbmarathon, 11 km | ||
| Bemerkungen | |||
| Unterkunft | Freie Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | ||
| Hier geht's los | |||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/rundumwellen.html