![]()
| 6. Nov. 2011 | Rursee-Marathon | Deutschland | ||
| Start | 10:30 Uhr | Simmerath-Einruhr | ||
| Zielschluss | 16:30 Uhr | |||
| Zeitnahme | ||||
| Meldegebühr | 25,00 EUR | bis 31. August 2011 | ||
| 28,00 EUR | bis 31. Oktober 2011 | |||
| Nachmeldung | + 5,00 EUR | |||
| Meldeadresse | Rursee-Marathon e. V. | |||
| Rurstr.43a | ||||
| D-52152 Simmerath-Einruhr | ||||
| Tel. | +49 (0)2485-317 | |||
| FAX | +49 (0)2485-319 | |||
| WWW | www.rursee-marathon.de | |||
| info@rursee-marathon.de | ||||
| Ergebnisse 2010 | ||||
| Teilnehmer | 416 Marathonis im Ziel | |||
| Schnellster Mann | 2:47:03 | Sebastian Meurer (GER) | ||
| Schnellste Frau | 3:21:46 | Eva Offermann (GER) | ||
| Ergebnislisten | TEAMSOFT-Sportzeit | |||
| Strecke | ||||
| Weitere Wettbewerbe | 16,5 km, 5 km, Walking, Nordic-Walking | |||
| Bemerkungen | ||||
| Unterkunft | Freie Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | |||
| Hier geht's los | ||||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/rurseemarathon.html