13. Okt. 2019 | ||
Schwarzwald-Marathon | Deutschland | |
Start | ||
9:30 Uhr | Stadthalle in Bräunlingen | |
Zielschluss | ||
15:30 Uhr | ||
Wetter Vorhersage | ||
Bräunlingen (WetterOnline) | ||
Zeitnahme | ||
Real-time Champion-Chip | ||
Meldegebühr | ||
35,00 EUR | bis 23. Juni 2019 | |
40,00 EUR | bis 25. August 2019 | |
45,00 EUR | bis 6. Oktober 2019 | |
Nachmeldung | ||
50,00 EUR | am 12. + 13. Oktober 2019 | |
Veranstalter | ||
LSG Schwarzwald-Marathon e.V. | ||
Sommergasse 6 | ||
D - 78199 Bräunlingen | ||
Tel. | ||
+49 (0)771 897-6345 | ||
FAX | ||
+49 (0)771 897-6735 | ||
WWW | ||
www.schwarzwaldmarathon.de | ||
ok@schwarzwald-marathon.de | ||
Kontakt | ||
Kontakt-Formular Schwarzwald-Marathon | ||
Ergebnisse 2018 | ||
Teilnehmer | 358 Marathonis im Ziel | |
Schnellster Mann | 2:33:36 | Nils Schallner (GER) |
Schnellste Frau | 3:09:06 | Svenja Mann (GER) |
Ergebnislisten | Mika Timing | |
Strecke | ||
80% gut befestigte Waldwege, 20% Asphalt, bis ca. km 21 leicht ansteigend danach leich fallend. [Strecke] | ||
Auszeichnungen | ||
Medaille | Im Ziel | |
Urkunde | Online | |
Weitere Wettbewerbe | ||
So: Halbmarathon, Staffelmarathon, Sa: 10 km Lauf, (Nordic-)Walking | ||
Umkleide/Duschen | ||
Duschmöglichkeit in Sporthalle | ||
Bemerkungen | ||
Kostenloses Massenquartier in moderner und geheizter Turnhalle mit allen sanitären Einrichtungen. | ||
Unterkunft | ||
Preiswerte Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com |

