![]()
| 28. Aug. 2011 | Silvretta-Ferwall-Marathon | Österreich | |
| Start | 7:00 Uhr | Galtür/Dorfplatz | |
| Zielschluss | Sport- und Kulturzentrum | ||
| Zeitnahme | |||
| Meldegebühr | 20,00 EUR Jugend: 14,00 EUR | ||
| Nachmeldung | 22,00 EUR Jugend: 15,00 EUR | ||
| Veranstalter | SC Silvretta Galtür | ||
| Tel. | |||
| FAX | |||
| WWW | www.galtuer.at/de-marathon-galtuer.htm | ||
| info@galtuer.com | |||
| Ergebnisse 2009 | |||
| Teilnehmer | 78 im Ziel | ||
| Schnellster Mann | 3:03:26 | Michael Barz (GER) | |
| Schnellste Frau | 3:53:24 | Astrid Müller (SUI) | |
| Ergebnislisten | www.galtuer.at/... | ||
| Strecke | Die "Königin"-Marathon-Strecke 42,3 km | ||
| Weitere Wettbewerbe | Halbmarathon, Wandern (42,3 km, 28 km, 13,5 km) | ||
| Bemerkungen | |||
| Unterkunft | Freie Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | ||
| Hier geht's los | |||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/silvrettaferwallmarathon.html