https://maps.google.de/?ll=47.544368,9.681342&spn=0.00124,0.00188&t=h&z=19
![]()
| 6. Okt. 2013 | Sparkasse-Marathon der 3 Länder am Bodensee | Deutschland / Österreich / Schweiz | |
| Start | 11:00 Uhr | Seehafen Lindau Insel | |
| Zielschluss | 17:00 Uhr | Bregenz Casino Stadion | |
| Zeitnahme | Champion-Chip | ||
| Meldegebühr | 40,00 EUR | bis 31. Dezember 2012 | |
| 45,00 EUR | bis 31. März 2013 | ||
| 50,00 EUR | bis 30. Juni 2013 | ||
| 54,00 EUR | bis 11. Sep. 2013 | ||
| Nachmeldung | 62,00 EUR | ||
| Veranstalter | Sparkasse Marathon | ||
| A-6900 Bregenz | |||
| Tel. | |||
| FAX | |||
| WWW | www.sparkasse-marathon.at | ||
| info@sparkasse-marathon.at | |||
| Ergebnisse 2012 | |||
| Teilnehmer | 1081 Marathonis im Ziel | ||
| Schnellster Mann | 2:14:25 | Titus Kosgei (KEN) | |
| Schnellste Frau | 2:35:27 | Ednah Kimaiyo (KEN) | |
| Ergebnislisten | Mikatiming | ||
| Strecke | Der Start erfolgt in Lindau und die attraktive Route führt am Bodenseeufer entlang über Österreich in die Schweiz und zurück nach Österreich. Das Ziel ist in Bregenz am Bodensee. | ||
| Weitere Wettbewerbe | Halbmarathon, 1/4-Marathon, Staffel-Marathon, Walking, Nordic-Walking | ||
| Umkleide/Duschen | Im Hallenbad Bregenz | ||
| Bemerkungen | Kleidertransport nach Bregenz | ||
| Unterkunft | Freie Hotelzimmer in Startnähe (Lindau) oder Zielnähe (Bregenz) finden. Hotelsuche mit Booking.com: Lindau - Bregenz | ||
| Hier geht's los | |||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/3laendermarathon.html