7. April 2019 | ||
Deutsche Post Marathon Bonn | Deutschland | |
Start | ||
10:30 Uhr | Vor dem historischen Koblenzer Tor | |
Zielschluss | ||
16:30 Uhr | Auf dem Marktplatz im Bonner Stadtzentrum | |
Wetter Vorhersage | ||
Bonn (WetterOnline) | ||
Zeitnahme | ||
Real-time Champion-Chip | ||
Meldegebühr | ||
49,00 EUR | bis 30. Sep. 2018 | |
66,00 EUR | bis 31. Dez. 2018 | |
69,00 EUR | bis 15. Feb. 2019 | |
Nachmeldung | ||
76,00 EUR | bis 24. März 2019 und vor Ort | |
Veranstalter | ||
Deutsche Post Marathon Bonn | ||
D - 53103 Bonn | ||
Tel. | ||
+49 2207 9127506 | ||
FAX | ||
+49 2207 9127509 | ||
WWW | ||
www.deutschepost-marathonbonn.de | ||
info@deutschepost-marathonbonn.de | ||
Ergebnisse 2018 | ||
Teilnehmer | 736 Marathonis im Ziel | |
Schnellster Mann | 2:19:04 | Dickson Kurui (KEN) |
Schnellste Frau | 2:39:12 | Sintayehu Kibebo (ETH) |
Ergebnislisten | frielingsdorf-datenservice.de | |
Strecke | ||
2-Runden-Kurs durch Bonn [Strecke] | ||
Auszeichnungen | ||
Medaille | Finisher-Medaille | |
Urkunde | Online | |
Finisher-Shirt | Funktions-Laufshirt | |
Weitere Wettbewerbe | ||
Halbmarathon (Läufer, Handbiker, Inliner und Walker), Marathon-Staffel, Firmenlauf | ||
Umkleide/Duschen | ||
Umkleide-, Duschmöglichkeiten stehen im Zielbereich zur Verfügung. | ||
Unterkunft | ||
Preiswerte Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com |

