![]()
| 7. Okt. 2012 | swb-Marathon Bremen | Deutschland | |
| Start | 9:45 Uhr | Im Zentrum auf dem Marktplatz beim Bremer Roland | |
| Zielschluss | 15:30 Uhr | ||
| Zeitnahme | RFID Transponder am Schuh | ||
| Meldegebühr | 42,00 EUR | bis 31. Dezember 2011 | |
| 46,00 EUR | bis 30. Juni 2012 | ||
| 57,00 EUR | bis 20. September 2012 | ||
| Nachmeldung | + 8,00 EUR | ||
| Meldeadresse | Marathon Club Bremen e.V. | ||
| Leher Heerstr. 8 | |||
| 28359 Bremen | |||
| Tel. | +49 (0)421-3304820 | ||
| FAX | +49 (0)421-3304602 | ||
| WWW | www.swb-marathon.de | ||
| marathonbuero@sportziel.de | |||
| Ergebnisse 2011 | |||
| Teilnehmer | 933 Marathonis im Ziel | ||
| Schnellster Mann | 2:35:55 | Oliver Sebrantke | |
| Schnellste Frau | 3:07:37 | Frauke Fichtner | |
| Ergebnislisten | www.swb-marathon.de/... | ||
| Strecke | Die Laufstrecken führen durch die ebene City von Bremen. Größere Steigungen sind nicht enthalten. Steigungen gibt es lediglich im Bereich von Brücken. | ||
| Umkleide/Duschen | Umkleiden und Duschen für Frauen und Männer sowie die Startbeutelannahme und -ausgabe befinden sich im Bereich Domshof. | ||
| Weitere Wettbewerbe | Halbmarathon, 10 km-Lauf | ||
| Bemerkungen | |||
| Unterkunft | Preiswerte Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | ||
| Hier geht's los | |||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/bremenmarathon.html