![]()
| 6. Okt. 2013 | swb-Marathon Bremen | Deutschland | |
| Start | 9:45 Uhr | Im Zentrum auf dem Marktplatz beim Bremer Roland | |
| Zielschluss | 15:30 Uhr | ||
| Zeitnahme | RFID Transponder am Schuh | ||
| Meldegebühr | 42,00 EUR | bis 31. Dezember 2012 | |
| 46,00 EUR | bis 30. Juni 2013 | ||
| 57,00 EUR | bis 19. September 2013 | ||
| Nachmeldung | + 8,00 EUR | ||
| Meldeadresse | Marathon Club Bremen e.V. | ||
| Leher Heerstr. 8 | |||
| 28359 Bremen | |||
| Tel. | +49 (0)421-3304820 | ||
| FAX | |||
| WWW | www.swb-marathon.de | ||
| marathonbuero@sportziel.de | |||
| Ergebnisse 2012 | |||
| Teilnehmer | 1117 Marathonis im Ziel | ||
| Schnellster Mann | 2:28:37 | René Jäger | |
| Schnellste Frau | 2:55:33 | Gaby Andres | |
| Ergebnislisten | www.swb-marathon.de/... | ||
| Strecke | Die Laufstrecken führen durch die ebene City von Bremen. Größere Steigungen sind nicht enthalten. Steigungen gibt es lediglich im Bereich von Brücken. | ||
| Umkleide/Duschen | Umkleiden und Duschen für Frauen und Männer sowie die Startbeutelannahme und -ausgabe befinden sich im Bereich Domshof. | ||
| Weitere Wettbewerbe | Halbmarathon, 10 km-Lauf | ||
| Bemerkungen | |||
| Unterkunft | Preiswerte Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | ||
| Hier geht's los | |||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/bremenmarathon.html