![]()
| 5. Feb. 2012 | Johannesbad Thermen-Marathon Bad Füssing | Deutschland | ||
| Start (Marathon) | 10:00 Uhr | Fachklinik Johannesbad, Johannesstr. 2, 94072 Bad Füssing | ||
| Zielschluss | 15:00 Uhr | |||
| Zeitnahme | Startnummer mit integriertem Chip | |||
| Meldegebühr | ||||
| Nachmeldung | ||||
| Meldeadresse | Johannesbad ReHa-Kliniken AG& Co. KG | |||
| Thermen-Marathon | ||||
| Johannesstr. 2 | ||||
| D - 94072 Bad Füssing | ||||
| Tel. | +49 (0)8531 231 | |||
| FAX | ||||
| WWW | www.thermen-marathon.de | |||
| marathon@johannesbad.de | ||||
| Ergebnisse 2011 | ||||
| Teilnehmer | 259 Marathonis im Ziel | |||
| Schnellster Mann | 2:39:16 | Andreas Straßner | ||
| Schnellste Frau | 3:17:24 | Karin Russ | ||
| Ergebnislisten | www.chipzeit.de | |||
| Strecke | Rundkurs, 2x zu durchlaufen. Schnelle asphaltierte Strecken, die durch kleine, verträumte und sehr verkehrsarme Ortschaften führen. | |||
| Weitere Wettbewerbe | Halbmarathon, 10 km | |||
| Bemerkungen | ||||
| Unterkunft | Freie Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | |||
| Hier geht's los | ||||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/thermenmarathon.html