![]()
| 15. April 2012 | Vienna City Marathon | Österreich | |
| Start | 9:00 Uhr | Wagramerstrasse/Reichsbrücke | |
| Zielschluss | 15:00 Uhr | Heldenplatz | |
| Zeitnahme | RealTime ChampionChip | ||
| Meldegebühr | 55,00 EUR | Anmeldungen 1 bis 2.000 | |
| 75,00 EUR | Anmeldungen 2.001 bis 7.500 | ||
| 95,00 EUR | Anmeldungen 7.501 bis 9.000 | ||
| Nachmeldung | 95,00 EUR | (falls noch Startplätze verfügbar) | |
| Veranstalter | Vienna City Marathon | ||
| Gußhausstraße 21/19 | |||
| A - 1040 Wien | |||
| Tel. | +43 (0)1-6069510 | ||
| FAX | +43 (0)1-25330339379 | ||
| WWW | www.vienna-marathon.com | ||
| Kontaktformular | |||
| Ergebnisse 2011 | |||
| Teilnehmer | 5942 im Ziel | ||
| Schnellster Mann | 2:08:29 | John Kiprotich (KEN) | |
| Schnellste Frau | 2:26:21 | Fate Tola (ETH) | |
| Ranglisten | www.vienna-marathon.com/... | ||
| Strecke | Streckenplan | ||
| Weitere Wettbewerbe | Halbmarathon, Staffelmarathon, Junior Marathon (4,2 km) | ||
| Umkleide/Duschen | Gepäcktransport vom Start zum Ziel. Duschmöglichkeit im Zielbereich. | ||
| Bemerkungen | |||
| Unterkunft | Freie Hotelzimmer in Startnähe finden. Hotelsuche mit Booking.com | ||
| Start und Ziel | |||
URL dieser Seite: http://www.marathon.de/laeufe/wienmarathon.html